零件号 | 单位 | 板块代码 |
---|---|---|
BMW009 | 5L40-e,'98 -'01,仅燃气 | 008,066,068,275,614,789,801,811或954(789&275可以是'98 -'01或-'02-后面) |
GM070 | 5L40-e,'02-later,仅燃气 | 275,378或789(789&275可以是'98 -'01或-O-102-后)) |
GM072 | 5L50-e,'04 -later | 374. |
[BMW010](仅限保修) | BMW柴油5L40-e | 375,602,614或809 |
[gm071](仅限保修) | 范围揽胜3.0柴油5L40-e | 376,659或802 |
范围揽胜3.0柴油具有不同的蓄能器尺寸和弹簧强度而不是BMW版本。使用错误的阀体将导致驾驶性问题,包括不适应的恶劣换档。
虽然Sonnax尽一切努力确保在出版时确保技术文章的准确性,但我们对不准确或可能过时或过时的信息不承担任何责任。