黑色氧化物表面处理抑制生锈和麻点。
轮廓清晰的花键与输出轴配合顺畅。
所有尺寸都经过精密加工,以保证一致的同心滑轭。
光滑的外轴颈与密封均匀接触,防止泄漏,促进正确的前/后轭架作用。
构建性能
Sonnax滑套设置了令人难以置信的性能和价值的标准-一个胜利的组合,你不会在其他任何地方找到。这是最好的方式升级高马力和扭矩能力的车辆运行在街道,拖带或肮脏的椭圆形轨道。
为日常的司机
在常规传输构建中安装Sonnax轭架有助于防止再次投诉,如:
被证明是不可摧毁的轨道和街道运行加上在实验室的酷刑测试,Sonnax滚子轴承滑轭保证你的巨大的强度和耐久性运行,即使是最极端的马力。
在许多常见的应用中,滑动轭架运行在传动尾壳内的衬套上。高马力的制造通常使用滚子轴承代替,所以升级到滚子轴承轭是必须的-不仅是适当的安装,但保证桶是足够硬,以避免轴承损坏。此外,一旦你达到了这个功率水平,你需要一个坚固的轭架设计来处理它,而不是轴套式轭架,成为你的传动系统的薄弱环节。体育投注在线
Sonnax系列的传动滑套已经成为性能行业的佼佼者。质量、耐用性和有竞争力的价格正是市场所需要的,而这种优秀的产品做到了这一点。
中西部底盘公司Eric Vicary
数量 | 样条 | Dia》杂志上。 | 长度 | 辊身长度 | CL到末端长度 | 样条型 | 万向节系列 | 应用程序信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t3 - 3 - 2431 - cbhp | 32 | 1.886” | 6.370” | 3.880” | 5.500” | 扩孔 | 1350 | TH400, 4L80-E,曼西M20, 21 & 22,博格华纳T10 |
t2 - 3 - 12081马力 | 27 | 1.503” | 6.350” | 3.880” | 5.470” | 完整的 | 1330 | Powerglide, 200-4R, TH350, 4L60 (700-R4), 4L60- e;Muncie M20、M21、M22 27齿花键;萨吉诺3-和4速 |
t3 - 3 - 5431马力 | 31 | 1.886” | 8.190” | 5.630” | 7.310” | 完整的 | 1350 | 31样条博格华纳转移案件 |
t2 - 3 - 6041 -惠普 | 31 | 1.685” | 6.880” | 4.500” | 6.000” | 完整的 | 1330 | C6, FMX,四速Toploader,五速zf5, Tremec |
t3 - 3 - 14061马力 | 28 | 1.598” | 7.500” | 5.130” | 6.630” | 完整的 | 1350 | 4 r70w |
t3 - 3 - 6081 - h | 27 | 1.500” | 6.680” | 3.890” | 5.810” | 完整的 | 1350 | 用于滚柱轴承尾壳;cherolet标准、TH350 TH350C;Muncie M20、M21、M22 27齿花键;萨吉诺3-和4速 |
t3 - 3 - 6081马力 | 27 | 1.503” | 6.340” | 3.880” | 5.470” | 完整的 | 1350 | Powerglide, 200-4R, TH350, 4L60 (700-R4), 4L60- e;Muncie M20、M21、M22 27齿花键;萨吉诺3-和4速 |
t3 - 3 - 2431 - cbh | 32 | 1.888” | 6.370” | 3.800” | 5.500” | 扩孔 | 1350 | 用于滚柱轴承尾壳;TH400 4 l80-e;32齿花键动力滑翔机 |
t3 - 3 - 2491 - s | 31 | 1.685” | 6.350” | 3.780” | 5.470” | 完整的 | 1350 | Tremec Magnum-F |
t2 - 3 - 14061马力 | 28 | 1.598” | 7.500” | 5.130” | 6.630” | 完整的 | 1330 | 4 r70w |
t3 - 3 - 5571马力 | 32 | 1.886” | 7.810” | 5.380” | 6.940” | 完整的 | 1350 | TH400, 4L80-E,曼西M20, 21 & 22,博格华纳T10 |
t2 - 3 - 5981 -惠普 | 28 | 1.499” | 6.810” | 4.500” | 5.910” | 完整的 | 1330 | C4, AOD, Tremec T5, Toploader |
t2 - 3 - 10431马力 | 32 | 1.886” | 6.250” | 4.000” | 5.500” | 完整的 | 1310 | TH400, 4L80-E,曼西M20, 21 & 22,博格华纳T10 |
t2 - 3 - 6081 -惠普 | 27 | 1.503” | 6.220” | 3.880” | 5.470” | 完整的 | 1310 | Powerglide, 200-4R, TH350, 4L60 (700-R4), 4L60- e;Muncie M20、M21、M22 27齿花键;萨吉诺3-和4速 |
t3 - 3 - 4281马力 | 27 | 1.503” | 7.810” | 5.130” | 6.940” | 扩孔 | 1350 | Powerglide, 200-4R, TH350, 4L60 (700-R4), 4L60- e;Muncie M20、M21、M22 27齿花键;萨吉诺3-和4速 |
t3r——3 - 9161马力 | 32 | 1.886” | 8.310” | 6.000” | 7.500” | 完整的 | 3 r | TH400, 4L80-E,曼西M20, 21 & 22,博格华纳T10 |
t2 - 3 - 10831马力 | 32 | 1.886” | 7.630” | 5.130” | 6.760” | 完整的 | 1330 | TH400, 4L80-E,曼西M20, 21 & 22,博格华纳T10 |
t3 - 3 - 8251马力 | 28 | 1.499” | 7.370” | 5.000” | 6.500” | 完整的 | 1350 | C4, AOD, Tremec T5,博格华纳T10 |
t2 - 3 - 8251 -惠普 | 28 | 1.499” | 7.250” | 5.130” | 6.500” | 完整的 | 1310 | C4, AOD, Tremec T5, Toploader |
t3 - 3 - 3931马力 | 30. | 1.680” | 7.510” | 4.760” | 6.630” | 完整的 | 1350 | A727 A833;Tremec T56带30齿花键 |
t2 - 3 - 4911 -惠普 | 27 | 1.503” | 5.630” | 3.630” | 4.880” | 完整的 | 1310 | Powerglide, 200-4R, TH350, 4L60 (700-R4), 4L60- e;Muncie M20、M21、M22 27齿花键;萨吉诺3-和4速 |
t2 - 3 - 12051马力 | 27 | 1.503” | 7.630” | 5.000” | 6.760” | 扩孔 | 1330 | Powerglide, 200-4R, TH350, 4L60 (700-R4), 4L60- e;Muncie M20、M21、M22 27齿花键;萨吉诺3-和4速 |
t2 - 3 - 6081 - hp8xl | 27 | 1.503” | 8.760” | 6.100” | 8.000” | 完整的 | 1310 | powererglide, 200-4R, 4L60 (700-R4), 4L60- e, TH350,曼西&布林 |
t2 - 3 - 13131马力 | 32 | 1.886” | 5.630” | 3.250” | 4.880” | 完整的 | 1310 | TH400, 4L80-E,曼西M20, 21 & 22,博格华纳T10 |
t3 - 3 - 2431马力 | 32 | 1.886” | 6.370” | 3.880” | 5.500” | 完整的 | 1350 | TH400, 4L80-E,曼西M20, 21 & 22,博格华纳T10 |
t3 - 3 - 5551马力 | 32 | 1.886” | 8.810” | 6.380” | 7.940” | 扩孔 | 1350 | TH400, 4L80-E,曼西M20, 21 & 22,博格华纳T10 |
t3 - 3 - 2491马力 | 31 | 1.685” | 7.320” | 4.750” | 6.440” | 完整的 | 1350 | C6, FMX,四速Toploader,五速zf5, Tremec |
t2 - 3 - 4871 -惠普 | 28 | 1.499” | 6.750” | 4.630” | 6.000” | 完整的 | 1310 | C4, AOD, Tremec T5, Toploader |
用精密工具测量OE卡瓦轭,以确定您需要的Sonnax轭。长度,轴颈尺寸和u型接头系列是需要精确测量的关键尺寸。
轭架上的u型接头孔略大于下表中给出的实际u型接头尺寸。
万向节系列 |
E 万向节宽度(英寸) |
F u型接头帽直径(英寸) |
---|---|---|
3 r | 2.562 | 1.125 |
1310 | 3.219 | 1.062 |
1330 | 3.622 | 1.062 |
1350 | 3.622 | 1.188 |
1410 | 4.188 | 1.188 |
1480 | 4.188 | 1.375 |
1485 | 4.178 | 1.375 |
1550/1555 | 4.964 | 1.375外扣环 |
测量内扣环,如图所示G.