93年——94年 | |
---|---|
![]() |
|
阀体螺线管数量 | 4 |
EPC电磁 | 早期 |
3 - 2控制电磁阀 | PWM(金属,白色)10-15Ω |
太极拳电磁 | 没有一个 |
手动阀 | Non-vented |
铸造 | 底部:开启3-2阀门上的端口 底部:手动阀无排气 |
零件号 | GM046 |
95年 | |
---|---|
![]() |
|
阀体螺线管数量 | 5 |
EPC电磁 | 早期 |
3 - 2控制电磁阀 | PWM(金属,白色)10-15Ω |
太极拳电磁 | PWM(金属,白色)10-15Ω |
手动阀 | Non-vented |
铸造 | 底部:3-2阀门上的开启端口 底部:手动阀无排气 |
零件号 | GM047 |
96 - 00 | |
---|---|
![]() ![]() |
|
阀体螺线管数量 | 5 |
EPC电磁 | 早期 |
3 - 2控制电磁阀 | 开/关(塑料,白色)20-31Ω |
太极拳电磁 | PWM(塑料,灰色)10-15Ω |
手动阀 | 发泄 |
铸造 | 底部:3-2端口铸造关闭 底部:手动阀上的排气口 |
零件号 | GM048 |
00 - 02环形锁住 | |
---|---|
![]() ![]() |
|
阀体螺线管数量 | 5 |
EPC电磁 | 早期 |
3 - 2控制电磁阀 | 开/关(塑料,白色)20-31Ω |
太极拳电磁 | PWM(塑料,灰色)10-15Ω |
手动阀 | 发泄 |
铸造 | 底部:TCC环形排气口 顶部:TCC环形排气口 底部:3-2端口铸造关闭 底部:手动阀上的排气口 |
零件号 | GM049 |
03 - 08年 | |
---|---|
![]() |
|
阀体螺线管数量 | 5 |
EPC电磁 | 晚些时候 |
3 - 2控制电磁阀 | 开/关(塑料,白色)20-31Ω |
太极拳电磁 | PWM(塑料,灰色)10-15Ω |
手动阀 | 发泄 |
铸造 | 底部:TCC环形排气口 顶部:TCC环形排气口 底部:3-2端口铸造关闭 底部:手动阀上的排气口 |
零件号 | GM051 |
科罗拉多州,悍马H3 | |
---|---|
![]() |
|
阀体螺线管数量 | 5 |
EPC电磁 | 晚些时候 |
3 - 2控制电磁阀 | 开/关(塑料,白色)20-31Ω |
太极拳电磁 | PWM(塑料,灰色)10-15Ω |
手动阀 | 发泄 |
铸造 | 底部:由EPC和蓄能器阀角度 底部:TCC环形排气口 顶部:TCC环形排气口 底部:3-2端口铸造关闭 底:手动阀排气口 |
零件号 | [GM052](保修) |
虽然Sonnax在发布时尽力确保技术文章的准确性,但我们对不准确性或可能随着时间的推移而过时或过时的信息不承担任何责任。