2015年8月5日
转换器过热、TCC代码和/或冷却器流量差是配备五速自动变速器的本田汽车的常见问题。这些情况可能是由于TC止回阀磨损或粘住造成的。
TC止回阀确保在TCC应用、释放或部分应用期间,转换器压力不会过度。随着时间的推移,阀门的反复摩擦会造成铸件磨损区域。根据本田的具体应用,这种阀门可以在一个铸件或多个铸件堆叠在一起。阀门可以粘在这些磨损区域的壁架上或堆积铸件的边缘上。
如果TC止回阀粘在开启位置,则转换器压力将降低。如果卡在关闭位置,可能会导致变流器压力过大。根据铸件内孔的磨损情况,阀门可能会泄漏,降低转炉压力,或者在必要时防止冲程,以减少过量的转炉压力。
用Sonnax TC止回阀组件98892-10K更换OE TC止回阀可以恢复正确的变矩器压力并防止阀门挂起。乐动BBIN彩票
本田5速98892-10K应用图表 | ||||
---|---|---|---|---|
使 | 模型 |
|
反式代码。 | |
从 | 来 | |||
讴歌 | MDX | 2003 | 2004 | MDKA |
讴歌 | MDX | 2005 | 2006 | BDKA |
讴歌 | MDX | 2007 | 2011 | BYFA |
讴歌 | 黑索今 | 2007 | 2011 | BWEA |
讴歌 | RL | 2005 | 2011 | MJBA |
讴歌 | TL S型 | 2007 | 2008 | BDHA |
讴歌 | TL S型 | 2009 | 2011 | BK3A |
讴歌 | TL S型 | 2009 | 2011 | BK4A |
讴歌 | TSX | 2010 | 2011 | MM2A |
本田 | 协议 | 2008 | 2011 | B97A |
本田 | 协议 | 2010 | 2010 | P79A |
本田 | 协议混合 | 2005 | 2007 | MURA |
本田 | 而且 | 2010 | 2011 | BBSA |
本田 | 而且 | 2010 | 2011 | BBTA |
本田 | 奥德赛 | 2007 | 2011 | B36A |
本田 | 奥德赛 | 2007 | 2011 | P36A |
本田 | 飞行员 | 2003 | 2007 | BVLA |
本田 | 飞行员 | 2003 | 2007 | PVLA |
本田 | 飞行员 | 2003 | 2007 | PVGA |
本田 | 飞行员 | 2006 | 2007 | BVGA |
本田 | 飞行员 | 2008 | 2008 | P34A |
本田 | 飞行员 | 2008 | 2008 | P35A |
本田 | 飞行员 | 2009 | 2011 | PN3A |
本田 | 飞行员 | 2009 | 2011 | PN4A |
本田 | 极 | 2006 | 2008 | BJFA |
本田 | 极 | 2006 | 2008 | MJFA |
本田 | 极 | 2009 | 2011 | PSFA |
土星 | Vue | 2004 | 2007 | MDPA |
土星 | Vue | 2004 | 2007 | MDRA |
除了应用图表,所述OE弹簧必须匹配以下规范之一:
匹配1这些OE弹簧规格 | |||
---|---|---|---|
电线迪亚。 | 外迪亚。 | 自由长度 | 总线圈 |
.043” | .339” | 1.35” | 12.1 |
043” | .339” | 1.38” | 14.6 |
.043” | .332” | 1.38” | 14.5 |
这个套件适合几种本田5速车型。但是,不同型号的阀体的外观和TC止回阀孔的位置可能会有所不同。p36a0711奥德赛模型在这里说明。请参阅上面的本田98892-10K应用图表以获得详细的指导。