2016年4月22日
超越压力调节器:在调查本田过热之谜时保持冷静
罗伯特•莫罗
众所周知,本田/讴歌4/5速度单元转换器充电不良,导致转换器过热并导致离合器衬里故障,代码P0740和润滑油/冷却器流量和压力差。安装Sonnax超大型锁定定时阀组件98892-24K可以消除润滑油和压力的损失,恢复转换器充电和润滑油/冷却器回路的OE功能。
本田4/5-Speed98892 - 22 k和98892 - 24 k应用程序表 | ||||
---|---|---|---|---|
使 | 模型 | 年 | 反式代码。 | |
从 | 来 | |||
讴歌 | 3.0 cl | 1996 | 2000 | M7ZA |
讴歌 | 3.0 cl | 1997 | 2000 | B7ZA |
讴歌 | 3.2 cl | 2001 | 2006 | BGFA |
讴歌 | 3.2 cl | 2001 | 2006 | MGFA |
讴歌 | 3.2 tl | 1999 | 1999 | B7VA |
讴歌 | 3.2 tl | 2000 | 2003 | M7WA |
讴歌 | 3.2 tl | 2001 | 2003 | B7WA |
讴歌 | MDX | 2001 | 2002 | BGHA |
讴歌 | MDX | 2001 | 2002 | MGHA |
讴歌 | TL | 2004 | 2008 | BDGA |
本田 | 协议 | 1998 | 2002 | B7XA |
本田 | 协议 | 2003 | 2007 | BAYA |
本田 | 协议 | 2003 | 2007 | 玛雅 |
本田 | 奥德赛 | 1999 | 2001 | B7TA |
本田 | 奥德赛 | 1999 | 2001 | B7YA |
本田 | 奥德赛 | 2002 | 2004 | BYBA |
本田 | 奥德赛 | 2005 | 2007 | BGRA |
本田 | 奥德赛 | 2005 | 2007 | PGRA |
本田 | 飞行员 | 2003 | 2007 | BVGA |
本田 | 飞行员 | 2003 | 2007 | BVLA |
本田 | 飞行员 | 2003 | 2007 | PVGA |
本田 | 飞行员 | 2003 | 2007 | PVLA |
验证OE阀门配置是否与Sonnax更换阀门相匹配,以便正确安装(参见插图)。此套件适用于各种本田4/5速度模型。但是,型号不同,阀体的外观和锁定正时阀的位置可能不同。
该BVGA 0307, 3.5L试点模型是说明这里。看到本田98892 - 22 k和98892 - 24 k应用图表有详细的指南。
2016年4月22日
罗伯特•莫罗
2014年1月16日
2005年9月30日
格雷格·纳德
所示端口的真空测试未能保持推荐的最小in-Hg值,或者如果肉眼检测到磨损。